DUKA One D6 Dataark
Kompakt
Simpel
Komfortindblæsning



Effektiv og energibevidst
1-rums ventilationsløsning
En energibesparende ventilationsløsning der giver et godt indeklima og samtidig reducerer radon, fugt og CO2. Enheden har en høj varmegenvindingsgrad, der kan anvendes i sove- og opholdsrum samt kældre i både hus, lejlighed og erhverv.
DUKA One kræver ingen kompliceret rørføring, da den monteres direkte i ydervæggen. Med DUKA One er det også mulig at tilpasse ventilationen til det enkelte rums behov.
DUKA One D6 har en indvendig komfort skærm, hvor indblæsningsluften føres op ad, hvilket sikrer en bedre opblanding af luften. DUKA One D6 betjenes via det medfølgende eksterne display. Den udvendige skærm DO30 er med luftindtag og -afkast i bunden.
Fordele
• Alt-i-en-løsning inkl. eksternet betjeningspanel med nem
tilslutning
• Nem montage, da der ikke skal installeres rør i boligen
• Et fantastisk indeklima
• Reducerer radon og CO2
• Effektiv og energibevidst udluftning
• Giver energibesparelse
• Giver energibesparelse
• Mange driftsfunktioner
• Giver energibesparelse
• Mange driftsfunktioner


| Hastighedstrin | I | II | III | |
| Enhedsspænding [V/Hz] | 100-240 V 50/60 Hz | |||
| Effekt [W] | 1,95 | 2,5 | 5,8 | |
| Strøm [A] | 0,017 | 0,025 | 0,041 | |
| Luftmængde i ventilationstilstand [m³/h] | 20 | 40 | 60 | |
| Luftmængde i varmegenvindingstilstand [m³/h] | 10 | 20 | 30 | |
| SFP [W/l/s] | 0,35 | 0,26 | 0,35 | |
| SPI [W/m³/h] | 0,10 | 0,07 | 0,10 | |
| SEL [J/m³] | 351 | 261 | 348 | |
| Varmegenvindingsgrad [%] | 90 | 84 | 78 | |
| m² v. 0,3 l/s | 9 | 19 | 28 | |
| Lydtryksniveau ved 1 m [dBA] | 30 | 34 | 43 | |
| Lydtryksniveau ved 3 m [dBA] | 29 | 32 | 40 | |
| Støjdæmpning på udefra kommende støj [dBA] | 40 | |||
| Filter | G3 | |||
| Transporteret lufttemperatur [°C] | -15 … +40 | |||
| IP klasse | IP 24 | |||
Enhed | Vare nr. | DB nr. | VVS nr. |
DUKA One D6 | 376809 | 1965499 | 358877166 |









