DUKA One Pro 25 S Dataark
Frisk
Luft
Stilfuldt



Effektiv og energibevidst
1-rums ventilationsløsning
Et-rums varmegenvindingssystem med en høj genvindingsgrad, der kan anvendes i både hus, lejlighed og erhverv.
DUKA One Pro 25 S er en Ø100 udgave, som kan placeres i et allerede eksisterende Ø105 mm eller 150×150 mm hul.
DUKA One er en komplet løsning som installeres i en facade og forbedrer straks indeklimaet. Systemets lavenergi ventilator kører skiftevis i indblæsnings- og udsugningsfunktion. Varmen
fra boligen overføres under udsugningsfunktionen til den keramiske veksler i enheden. Når ventilatoren vender og begynder at blæse luft ind i boligen, genbruges varmen ved at udeluften forvarmes, mens den passerer veksleren. Løsningerne kan styres efter mange forskellige behov, enkeltvis eller i serie.

Fordele
• Alt-i-en-løsning inkl. styring med nem tilslutning
• Kan monteres i et eksisterende Ø105 mm hul
• Energibevidst udluftning
• Flot design
• Strømlignet stormskærm
• Nem montage, da der ikke skal
installeres rør i boligen
• Giver en energibesparelse


| Hastighedstrin | I | II | III | |
| Enhedsspænding [V/Hz] | 100-240 V 50/60 Hz | |||
| Effekt [W] | 1,4 | 2 | 3 | |
| Strøm [A] | 0,012 | 0,025 | 0,045 | |
| Luftmængde i ventilationstilstand [m³/h] | 8 | 16 | 25 | |
| Luftmængde i varmegenvindingstilstand [m³/h] | 4 | 8 | 12,5 | |
| SFP [W/l/s] | 0,63 | 0,45 | 0,43 | |
| SPI [W/m³/h] | 0,18 | 0,13 | 0,12 | |
| SEL [J/m³] | 630 | 450 | 432 | |
| Varmegenvindingsgrad [%] | 81 | 73 | 67 | |
| m² v. 0,3 l/s | 4 | 7 | 12 | |
| Lydtryksniveau ved 1 m [dBA] | 30 | 33 | 42 | |
| Lydtryksniveau ved 3 m [dBA] | 28 | 30 | 37 | |
| Støjdæmpning på udefra kommende støj [dBA] | 40 | |||
| Filter | G3 | |||
| Transporteret lufttemperatur [°C] | -15 … +40 | |||
| IP klasse | IP 24 | |||
Enhed | Vare nr. | DB nr. | VVS nr. |
DUKA One Pro 25 S | 438328 | 2425180 | 358881300 |










