DUKA One Pro 50 S Dataark
Frisk
Luft
Stilfuldt



Effektiv og energibevidst
1-rums ventilationsløsning
Et-rums varmegenvindingssystem med en høj genvindingsgrad, der kan anvendes i både hus, lejlighed og erhverv.
Nu med mulighed for at vælge mellem den klassiske hvide skærm eller Black Edition hvilket giver større mulighed for personlig tilpasning af indretning.
DUKA One er en komplet løsning som installeres i en facade og forbedrer straks indeklimaet.
Systemets lavenergi ventilator kører skiftevis i indblæsnings- og udsugningsfunktion. Varmen fra boligen overføres under udsugningsfunktionen til den keramiske veksler i enheden. Når ventilatoren vender og begynder at blæse luft ind i boligen, genbruges varmen ved at udeluften forvarmes, mens den passerer veksleren. Løsningerne kan styres efter mange forskellige behov, enkeltvis eller i serie.

Fordele
• Alt-i-en-løsning inkl. styring med nem tilslutning
• Et fantastisk indeklima
• Effektiv og energibevidst udluftning
• Flot design
• Strømlignet stormskærm
• Nem montage, da der ikke skal
installeres rør i boligen
• Giver en energibesparelse


| Hastighedstrin | I | II | III | |
| Enhedsspænding [V/Hz] | 100-240 V 50/60 Hz | |||
| Effekt [W] | 1,2 | 2,5 | 4,5 | |
| Strøm [A] | 0,012 | 0,025 | 0,045 | |
| Luftmængde i ventilationstilstand [m³/h] | 15 | 35 | 50 | |
| Luftmængde i varmegenvindingstilstand [m³/h] | 7,5 | 17,5 | 25 | |
| SFP [W/l/s] | 0,29 | 0,26 | 0,32 | |
| SPI [W/m³/h] | 0,08 | 0,07 | 0,09 | |
| SEL [J/m³] | 288 | 257 | 324 | |
| Varmegenvindingsgrad [%] | 90 | 82 | 78 | |
| m² v. 0,3 l/s | 7 | 16 | 23 | |
| Lydtryksniveau ved 1 m [dBA] | 31 | 35 | 44 | |
| Lydtryksniveau ved 3 m [dBA] | 30 | 33 | 41 | |
| Støjdæmpning på udefra kommende støj [dBA] | 40 | |||
| Filter | G3 | |||
| Transporteret lufttemperatur [°C] | -15 … +40 | |||
| IP klasse | IP 24 | |||
Enhed | Vare nr. | DB nr. | VVS nr. |
DUKA One Pro 50 S | 436918 | 2392012 | 358881360 |
Enhed | Vare nr. | DB nr. | VVS nr. |
DUKA One Pro 50 S Black Edition | 436919 | 2392037 | 358881361 |










