DUKA One S6 Dataark
100%
Justerbar
Komfortindblæsning



Effektiv og energibevidst
1-rums ventilationsløsning
En energibesparende ventilationsløsning der giver et godt indeklima og samtidig reducerer radon, fugt og CO2. Enheden har en høj varmegenvindingsgrad, der kan anvendes i sove- og opholdsrum samt kældre i
både hus, lejlighed og erhverv. DUKA One S6 har en indvendig komfort skærm, hvor indblæsningsretningen kan tilpasses, hvilket optimerer anvendelsen. Motoren placeres længst inde i røret, og en lyddæmpningsmåtte placeres på indvendig side af kernen for at sikre den bedste lyddæmpning.
Den indvendige skærm kan roteres 90 / 180 / 270 grader så indblæsningsluften kan retningsbestemmes.
Fordele
• Alt-i-en-løsning inkl. styring med nem tilslutning
• Optimal komfort indvendigt, da indblæsningsretningen kan tilpasses
• Nem montage, da der ikke skal installeres rør i boligen
• Styring via App
• Et fantastisk indeklima
• Reducerer radon og CO2
• Effektiv og energibevidst udluftning
• Giver energibesparelse
• Mange driftsfunktioner
• Giver energibesparelse
• Mange driftsfunktioner


| Hastighedstrin | I | II | III | |
| Enhedsspænding [V/Hz] | 100-240 V 50/60 Hz | |||
| Effekt [W] | 1,3 | 2,5 | 4,9 | |
| Strøm [A] | 0,013 | 0,03 | 0,05 | |
| Luftmængde i ventilationstilstand [m³/h] | 15 | 35 | 50 | |
| Luftmængde i varmegenvindingstilstand [m³/h] | 7,5 | 17,5 | 25 | |
| SFP [W/l/s] | 0,31 | 0,30 | 0,35 | |
| SPI [W/m³/h] | 0,09 | 0,08 | 0,10 | |
| SEL [J/m³] | 312 | 300 | 352 | |
| Varmegenvindingsgrad [%] | 94 | 87 | 78 | |
| m² v. 0,3 l/s | 7 | 14 | 23 | |
| Lydtryksniveau ved 1 m [dBA] | 29 | 33 | 43 | |
| Lydtryksniveau ved 3 m [dBA] | 27 | 29 | 38 | |
| Støjdæmpning på udefra kommende støj [dBA] | 40/44 | |||
| Filter | G3 | |||
| Transporteret lufttemperatur [°C] | -15 … +40 | |||
| IP klasse | IP 24 | |||
Enhed | Vare nr. | DB nr. | VVS nr. |
DUKA One S6 | 440595 | 2507886 | 358878160 |










