Jf. BR18 kan der til etageejendomme anvendes ventilationsaggregater eller DUKA One løsninger til at opfylde ventilationskravet.
Ventilationsaggregat
Ved valg af et ventilationsaggregat får du et aggregat med høj varmegenvindingsagrad, der gavner miljøet grundet mindre energispild. Samtidig har boligerne et sundt indeklima, hvilket gavner bygningens levetid.
Energikrav BR18:
Energiforbrug maks. = 1,0 W/l/s og min. genvindingskrav på 80%
Energikrav BK20:
Energiforbrug maks. = 0,8 W/l/s og min. genvindingskrav på 85%
DUKA Ventilation anbefaler, at i køkken er der emfang med egen motor, da 20 l/s som et ventilationsaggregat kan levere ofte ikke er tilfredsstillende nok for beboeren.
Se vores forskellige Villa Ventilations løsninger her.
Husk at DUKA Ventilation kan hjælpe dig med at finde en løsning, der passer til dit ventilationsprojekt. Kontakt din nærmeste forhandler for dette.
Find dit rigtige aggregat
Der er to krav i bygningsregmentet til ventilationsaggregater;
1. krav: Beboelsesbygninger er der et generelt krav om et grundluftskifte på 0,30 l/s pr. m² opvarmet etageareal.
2. krav: Afhænger af antallet af vådrum i boligen.
Den værdi der er størst jf. de to ovenstående beregninger udgør min. ventilationskravet.
Kapacitet og varmegenvindingsgrad (VGV) ift krav i BR 18 og 70 Pa i systemmodtryk.
Aggregat | Tilslutning | Kapacitet | VGV | Areal | Kapacitet fritblæsende |
---|---|---|---|---|---|
Aggregat 380 Wi-Fi | Ø160 mm | 60 l/s | 87 % | 200 kvm | 105 l/s |
Aggregat 200 Top Wi-Fi | Ø125 mm | 44 l/s | 86 % | 130 kvm | 55 l/s |
Aggregat 450 Top Wi-Fi | Ø160 mm | 78 l/s | 86% | 260 kvm | 125 l/s |
Aggregat 690 Top Wi-Fi | Ø200 mm | 120 l/s | 86% | 380 kvm | 191 l/s |
Vådrums minimumskrav
Rum | Luftmængde |
---|---|
Køkken | 20 l/s |
Bad | 15 l/s |
Bryggers | 10 l/s |
Separat WC | 10 l/s |
Eks. en bolig på 170 kvm med et køkken, bryggers og to badeværelser:
1. krav jf. boligstørrelse: 51 l/s (170 * 0,3)
2. krav jf. vådrum: 60 l/s (20+10+15+15)
Her vil det være vådrumskravet, der er størst. Det betyder, at denne bolig skal have et ventilations aggregat med en kapacitet på min. 60 l/s.
Specifikke rumkrav kan læses i bygningsreglementet.
DUKA One
DUKA ONE er en energieffektiv enhed, som bruges til grundventilation i boliger. Enhederne har et lavt
energiforbrug, en høj genvindingsgrad.
Gældende energikrav i bygningsreglementet er:
BR2018 – Energiforbrug maks. = 1,0 W/l/s og min. genvindingsgrad på 80%.
For lavenergibyggeri findes bygningsklasse 2020, hvor følgende energikrav er gældende:
BK2020 - Energiforbrug maks. = 0,8 W/l/s og min. genvindingsgrad på 85%.
For begge reglementer findes desuden et mængdekrav til grundventilation i boliger, som er 0,3 l/s pr. m2
opvarmet etageareal.
Se mere i BR18 / BK2020 om gældende krav til ventilation i byggerier.
Se vores DUKA One modeller her.
Data for modeller til opholdsrum
Enhed | Trin | V = m3/h | Effekt [W] | SFP [W/l/s] | M2 v. 0,3 l/s |
---|---|---|---|---|---|
S6 Plus | 1 | 8 | 1,30 | 0,31 | 6,9 |
S6 Plus | 2 | 14 | 2,5 | 0,32 | 13 |
S6 Plus | 3 | 25 | 4,9 | 0,35 | 23,1 |
Enhed | Trin | V = m3/h | Effekt [W] | SFP [W/l/s] | M2 v. 0,3 l/s |
---|---|---|---|---|---|
S6 Plus Wi-Fi | 1 | 8 | 2,4 | 0,58 | 6,9 |
S6 Plus Wi-Fi | 2 | 14 | 3,6 | 0,46 | 13 |
S6 Plus Wi-Fi | 3 | 25 | 5,5 | 0,40 | 23,1 |
Enhed | Trin | V = m3/h | Effekt [W] | SFP [W/l/s] | M2 v. 0,3 l/s |
---|---|---|---|---|---|
Pro 50+ | 1 | 10 | 1,7 | 0,31 | 9,3 |
Pro 50+ | 2 | 20 | 2,25 | 0,20 | 18,5 |
Pro 50+ | 3 | 30 | 3,7 | 0,22 | 27,8 |
Enhed | Trin | V = m3/h | Effekt [W] | SFP [W/l/s] | M2 v. 0,3 l/s |
---|---|---|---|---|---|
D6 | 1 | 10 | 1,95 | 0,35 | 9,3 |
D6 | 2 | 20 | 2,9 | 0,26 | 18,5 |
D6 | 3 | 30 | 5,8 | 0,35 | 27,8 |
Se flere data i de enkelte produkters datablade.
Data - model til vådrum
Enhed | Trin | V = m3/h | Effekt [W] | SFP [W/l/s] | M2 v. 0,3 l/s |
---|---|---|---|---|---|
S6B | 1 | 12,5 | 2,9 | 0,83 | 11,6 |
S6B | 2 | 25 | 4,3 | 0,61 | 23,1 |
S6B | 3 | 35 | 6,2 | 0,64 | 32,4 |
S6B | 3 ud | 60 |
Se flere data i de enkelte produkters datablade.